РООИВС «Русичи»
никто не забыт, ничто не зыбыто …

Об организации

Объединение инвалидов, получивших инвалидность в результате ранений, увечий, контузий, заболеваний, полученных при исполнении служебных обязанностей на службе Отечеству; содействие оказанию помощи в предоставлении и защите гражданских, правовых и других прав и законных интересов инвалидов.
ЖКХ, Культурно-оздоровительные центры, Гортранспорт, Юриспруденция, Лицензирование, Инвентаризация, Промышленная политика, Фонды, Таможенный комитет, Закон, Предпринимательство, Ценообразование, Приватизация, Финансы, Инфраструктура, Региональные комиссии, Налогообложение, Внутренний рынок,
подробнее
Об организации

Новости

Гостевая книга

Благодарности

Координаты

Фотоальбом

Новости

25.11.2009

РООИВС "Русичи" объявляет о проведении двухнедельных учебно-практических семинаров по программе комплексной социальной реабилитации «Основы независимой (самостоятельной) жизни человека на инвалидной коляске»



07.05.2009

Вы с честью выдержали все испытания, отстояли Свободу и независимость наши Родины, спасли мир от фашизма!



06.05.2009

Через год российский атомный подводный флот пополнится кораблем четвертого поколения


подробнее
подробнее
подробнее
   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МО ОТ 03.09.2002 N 382/32 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.04.2002 N 104/10 "О ПЕРЕЧНЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ФИНАНСИРУЕТСЯ В 2002 ГОДУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ"

По состоянию на ноябрь 2007 года
     ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     от 3 сентября 2002 г. N 382/32
   
           О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.04.2002 N 104/10
            "О ПЕРЕЧНЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
        МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ФИНАНСИРУЕТСЯ
             В 2002 ГОДУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
                НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ"
   
      В соответствии  с  Законом  Московской  области  "Об  областном
   бюджете на   2002   год"    Правительство    Московской    области
   постановляет:
      1. Внести следующие  изменения  и  дополнения  в  постановление
   Правительства Московской области от 01.04.2002 N 104/10 "О Перечне
   объектов транспортной    инфраструктуры     Московской    области,
   строительство которых  финансируется  в  2002 году за счет средств
   областного бюджета на государственные капитальные вложения":
      1.1. Название   постановления   после   слова   "строительство"
   дополнить словами   "и   реконструкция",   слово   "финансируется"
   заменить словом "финансируются".
      1.2. В названии Перечня, утвержденного пунктом 1 постановления,
   после  слова  "строительство" дополнить словами "и реконструкция",
   слово "финансируется" заменить словом "финансируются".
      1.3. Дополнить пунктом 2 следующего содержания:
      "2. Предоставить  право  Министерству   транспорта   Московской
   области  осуществлять  перераспределение объемов финансирования по
   объектам   транспортной   инфраструктуры    Московской    области,
   включенным   в   Перечень,   утвержденный   пунктом  1  настоящего
   постановления,  в  пределах  общего  объема   бюджетных   средств,
   выделенных на строительство и реконструкцию указанных объектов".
      1.4. Пункты 2-6 считать соответственно пунктами 3-7.
      1.5. Внести   изменения   и   дополнения  в  Перечень  объектов
   транспортной инфраструктуры Московской  области,  строительство  и
   реконструкция  которых  финансируются  в 2002 году за счет средств
   областного  бюджета  на  государственные   капитальные   вложения,
   утвердив его в новой редакции (прилагается).
      2. Министерству  транспорта  Московской  области  (Кацыв  П.Д.)
   внести  соответствующие  изменения  в государственные контракты на
   строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры
   Московской области,  включенных в Перечень, утвержденный пунктом 1
   настоящего постановления.
   
                                        Губернатор Московской области
                                                          Б.В. Громов
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
                                        к постановлению Правительства
                                                   Московской области
                                       от 3 сентября 2002 г. N 382/32
   
                                                           "Утвержден
                                         постановлением Правительства
                                                   Московской области
                                         от 1 апреля 2002 г. N 104/10
   
                               ПЕРЕЧЕНЬ
        ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
          СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТОРЫХ ФИНАНСИРУЮТСЯ
            В 2002 ГОДУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
                НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
   
   ----T------------------------------T-------------T-----------------
   |N  |Наименования и местонахождение|Проект. сроки|Объем           |
   |п/п|объектов                      |строительства|финансирования  |
   |   |                              |(годы)       |(тыс. руб.)     |
   |   |                              |             +--------T-------+
   |   |                              |             |всего   |в том  |
   |   |                              |             |        |числе  |
   |   |                              |             |        |за счет|
   |   |                              |             |        |заемных|
   |   |                              |             |        |средств|
   +---+------------------------------+-------------+--------+-------+
   | 1 |               2              |      3      |    4   |   5   |
   +---+------------------------------+-------------+--------+-------+
   |   |Всего                         |             |246000,0|76000,0|
   +---+------------------------------+-------------+--------+-------+
   |   |В том числе:                  |             |        |       |
   +---+------------------------------+-------------+--------+-------+
   | 1 |Проектно - сметная            |2002         | 31610,0|20550,0|
   |   |документация и строительство  |             |        |       |
   |   |автовокзала на 100 пассажиров,|             |        |       |
   |   |г. Егорьевск                  |             |        |       |
   +---+------------------------------+-------------+--------+-------+
   | 2 |Проектно - сметная            |2002         |  8780,0|   -   |
   |   |документация и строительство  |             |        |       |
   |   |авто - железнодорожного       |             |        |       |
   |   |вокзала на 100 пассажиров,    |             |        |       |
   |   |г. Кашира                     |             |        |       |
   +---+------------------------------+-------------+--------+-------+
   | 3 |Проектно - сметная            |2002         | 39800,0|   -   |
   |   |документация и реконструкция  |             |        |       |
   |   |автовокзала на 300 пассажиров |             |        |       |
   |   |(со встроенной котельной),    |             |        |       |
   |   |г. Коломна                    |             |        |       |
   +---+------------------------------+-------------+--------+-------+
   | 4 |Проектно - сметная            |2002         | 30600,0|11470,0|
   |   |документация и строительство  |             |        |       |
   |   |автовокзала на 100 пассажиров,|             |        |       |
   |   |г. Мытищи                     |             |        |       |
   +---+------------------------------+-------------+--------+-------+
   | 5 |Проектно - сметная            |2002         |  6000,0| 2200,0|
   |   |документация и строительство  |             |        |       |
   |   |автостанции на 25 пассажиров, |             |        |       |
   |   |г. Черноголовка               |             |        |       |
   +---+------------------------------+-------------+--------+-------+
   | 6 |Проектно - сметная            |2002         | 30100,0|19800,0|
   |   |документация и строительство  |             |        |       |
   |   |автостанции на 75 пассажиров, |             |        |       |
   |   |г. Озеры                      |             |        |       |
   +---+------------------------------+-------------+--------+-------+
   | 7 |Проектно - сметная            |2002         | 36300,0|18800,0|
   |   |документация и строительство  |             |        |       |
   |   |автовокзала на 200 пассажиров,|             |        |       |
   |   |г. Чехов                      |             |        |       |
   +---+------------------------------+-------------+--------+-------+
   | 8 |Проектно - сметная            |2002         |  6600,0| 2800,0|
   |   |документация и строительство  |             |        |       |
   |   |автостанции на 25 пассажиров, |             |        |       |
   |   |г. Рошаль                     |             |        |       |
   +---+------------------------------+-------------+--------+-------+
   | 9 |Проектно - сметная            |2002-2003    |   330,0|   -   |
   |   |документация и строительство  |             |        |       |
   |   |автостанции на 25 пассажиров, |             |        |       |
   |   |г. Лыткарино                  |             |        |       |
   +---+------------------------------+-------------+--------+-------+
   |10 |Проектно - сметная            |2002-2003    |  1800,0|   -   |
   |   |документация и строительство  |             |        |       |
   |   |автовокзала на 200 пассажиров,|             |        |       |
   |   |г. Ногинск                    |             |        |       |
   +---+------------------------------+-------------+--------+-------+
   |11 |Проектно - сметная            |2002         |  2040,0|  190,0|
   |   |документация и строительство  |             |        |       |
   |   |диспетчерского пункта,        |             |        |       |
   |   |г. Электроугли Ногинского     |             |        |       |
   |   |района                        |             |        |       |
   +---+------------------------------+-------------+--------+-------+
   |12 |Проектно - сметная            |2002         |  2040,0|  190,0|
   |   |документация и строительство  |             |        |       |
   |   |диспетчерского пункта,        |             |        |       |
   |   |пос. Дуброво Ногинского района|             |        |       |
   +---+------------------------------+-------------+--------+-------+
   |13 |Строительство второй очереди  |2002         | 50000,0|   -   |
   |   |трамвайной линии в микрорайоне|             |        |       |
   |   |"Колычево", г. Коломна        |             |        |       |
   L---+------------------------------+-------------+--------+--------
                                                                    "